Beskrivning
| Hylsfäste | 1/2″ |
| Bultkapacitet | M14 |
| Lossningsmoment max | 1760 Nm |
| Vridmoment | 1220 Nm |
| Varvtal | 8500 v/min |
| Slag/minut | 1220 |
| Anslutningsgänga | 1/4″ |
| Slangdiameter minsta | 10 mm |
| Luftförbrukning genomsnittlig | 170 l/min |
| Luftförbrukning max | 680 l/min |
| Ljudnivå | 88,7 dB |
| Vibration | 9,0 m/s² |
| Längd total | 193 mm |
| Vikt | 2,1 kg |
Recensioner (0)
Bli först med att recensera ”Ingersoll Rand Mutterdragare / Impact wrench 2235QXPA” Avbryt svar
Relaterade produkter
Tryckluftsverktyg / Pneumatic tools
Tryckluftsverktyg / Pneumatic tools
Tryckluftsverktyg / Pneumatic tools
Tryckluftsverktyg / Pneumatic tools
Tryckluftsverktyg / Pneumatic tools



Recensioner
Det finns inga recensioner än.